小口径焊管通常指外径≤114.3mm的钢管。以下是一些常见的小口径焊管外径规格型号表:

按常用公制外径列举
| 外径(mm) | 对应公称直径 |
|---|---|
| 21.3 | DN15(1/2") |
| 26.7 | DN20(3/4") |
| 33.4 | DN25(1") |
| 42.4 | DN32(1 1/4") |
| 48.3 | DN40(1 1/2") |
| 60.3 | DN50(2") |
| 76.1 | DN65(2 1/2") |
| 88.9 | DN80(3") |
| 101.6 | DN100(4") |
| 114.3 | DN125(5") |
按外径×壁厚列举
| 外径 × 壁厚(mm) | 外径 × 壁厚(mm) | 外径 × 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 6×1 | 18×3 | 28×3 |
| 8×1 | 18×4 | 28×3.5 |
| 8×1.5 | 18×5 | 28×4 |
| 8×2 | 18×6 | 28×5 |
| 10×1 | 19×1.5 | 28×6 |
| 10×1.5 | 19×2 | 28×7 |
| 10×2 | 19×2.5 | 30×2 |
| 10×2.5 | 19×3 | 30×3 |
| 12×1 | 19×4 | 30×4 |
| 12×1.5 | 19×5 | 30×5 |
| 12×2 | 20×1.5 | 30×6 |
| 12×2.5 | 20×2 | 30×7 |
| 12×3 | 20×2.5 | 30×8 |
| 14×1.5 | 20×3 | 41×2 |
| 14×2 | 20×4 | 41×3 |
| 14×2.5 | 20×5 | 41×4 |
| 14×3 | 20×6 | 41×5 |
| 14×4 | 22×1.5 | - |
| 16×1.5 | 22×2 | - |
| 16×2 | 22×2.5 | - |
| 16×2.5 | 22×3 | - |
| 16×3 | 22×4 | - |
| 16×4 | 22×5 | - |
| 16×5 | 22×6 | - |
| 18×1.5 | 25×1.5 | - |
| 18×2 | 25×2 | - |
| 18×2.5 | 25×2.5 | - |
固话一:0510-88888016 贺部长(贺怀喜)主管 固话二:0510-88888017 孙经理 业务经理 固话三:0510-83076068 贺庆镇 业务经理
固话四:0510-83076658 姜园园 业务经理 固话五:0510-83079993 高经理 固话六:0510-83079994 季经理 传真:0510-83079997 自动接收
手机: 189 0152 2222 总经理 手机:132 1875 9999 副总 手机:133 3878 6068 贺部长 ( 厂长) 手机:133 8220 6068 孙经理 (仓库)
手机: 133 7366 1878 高经理 (开单处) 上网洽谈工具:QQ 473334606 邮箱:473334606@qq.com
地址:无锡市惠山区--钱桥镇工业区--(南西漳工业园)运河西路2号仓库
Copyright © 2018 无锡快发钢管制造有限公司 版权所有
热门标签:冷轧方管 (65)无锡方管 (40)规格 (38)无锡方管生产厂家 (38)无锡方管厂家 (36)无锡方管厂 (36)小口径方管 (34)菱形花纹管 (31)材质 (29)光亮方管 (29) 更多